Пользователи и их права
Ролевая модель Fastboard включает в себя четыре роли: администратор, разработчик, аналитик и зритель. Каждому пользователю при создании обязательно присваивается роль, определяющая его уровень возможностей.
Возможности каждой роли описаны в этой таблице:
| Администратор | Разработчик | Аналитик | Зритель | |
| Видит группы проектов, к которым предоставлен доступ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Открытие проектов в режиме просмотра | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Создание проекта | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Редактирование доступных проектов | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Создание копии опубликованного проекта | ✅ | ✅ | ☑️ | |
| Перезапись проекта указанной версией другого проекта | ✅ | ✅ | ☑️ | |
| Публикация проекта в группе | ✅ | ✅ | ||
| Изменение опубликованного проекта | ✅ | ✅ | ||
| Снятие проекта с публикации (удаление) | ||||
|
Создание источника данных |
✅ | ✅ | ||
|
Изменение прав доступа к источнику данных (к которому предоставлен доступ) |
✅ | ✅ | ||
|
Редактирование скрипта загрузки |
✅ | ✅ | ||
|
Удаление источника данных (к которому предоставлен доступ) |
✅ | ✅ | ||
| Удаление любого источника данных | ✅ | ☑️ | ||
| Изменение прав доступа к любому источнику данных | ✅ | |||
| Создание, изменение, удаление групп пользователей | ✅ | |||
| Создание группы проектов | ✅ | |||
| Доступ ко всем группам проектов и проектам | ✅ | |||
| Доступ к панели администратора | ✅ | |||
| Управление лицензиями | ✅ |
No Comments