Роли пользователей в системе
Ролевая модель Fastboard включает в себя четыре роли: администратор, разработчик, аналитик и зритель. Каждому пользователю при создании обязательно присваивается роль, определяющая его уровень возможностей.
Возможности каждой роли описаны в этой таблице:
| Лицензия «Разработчик» | Лицензия «Аналитик» | |||
| Администратор | Разработчик | Аналитик | Зритель | |
| Видит все потоки | ✅ | |||
| Видит потоки, к которым есть доступ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Создание, изменение, удаление потока (при наличии соответствующих прав доступа) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Создание, изменение, удаление проекта | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Редактирование доступных проектов | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Создание копии проекта в потоке | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Перезапись проекта в потоке | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Изменение проекта в потоке | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Удаление проекта из потока | ✅ | ✅ | ✅ | |
|
Создание источника данных |
✅ | ✅ | ||
|
Редактирование скрипта загрузки |
✅ | ✅ | ||
| Удаление любого источника данных | ✅ | |||
| Удаление доступного источника данных (при наличии соответствующих прав доступа) | ✅ | ✅ | ||
| Доступ к панели администратора | ✅ | |||
| Управление лицензиями | ✅ | |||
No Comments